Service Data
WARNING: This page is about a different car, the 2008 Toyota Tundra. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
2UZ-FE
2UZ-FE - SERVICE DATA
| Line pressure (Wheel locked) Engine idling | D position | 356 to 426 kPa (3.6 to 4.3 kgf/cm2 , 52 to 62 psi) |
| R position | 482 to 600 kPa (4.9 to 6.1 kgf/cm2 , 70 to 87 psi) | |
| AT stall (Throttle valve fully opened) | D position | 1284 to 1429 kPa (13.1 to 14.6 kgf/cm2 , 186 to 207 psi) |
| R position | 1229 to 1,518 kPa (13.2 to 15.5 kgf/cm2 , 187 to 220 psi) | |
| Engine stall revolution | D and R positions | 2050 to 2350 rpm |
| Time lag | N → D position | Less than 1.2 seconds |
| N → R position | Less than 1.5 seconds | |
| Engine idle speed (A/C OFF) | N position | 650 to 750 rpm |
| Drive plate runout | max. | 0.20 mm (0.0079 in.) |
| Torque converter | max. | 0.30 mm (0.0118 in.) |
| Shift schedule (w/o Towing system) | ||
| D, 5 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 52 to 64 km/h (32 to 40 mph) |
| 2 → 3 | 93 to 104 km/h (58 to 65 mph) | |
| 3 → 4 | 134 to 148 km/h (83 to 92 mph) | |
| 4 → 5 | 186 to 202 km/h (116 to 126 mph) | |
| 5 → 4 | 180 to 194 km/h (112 to 121 mph) | |
| 4 → 3 | 126 to 139 km/h (78 to 86 mph) | |
| 3 → 2. | 85 to 93 km/h (53 to 58 mph) | |
| 2 → 1 | 40 to 46 km/h (25 to 29 mph) | |
| D, 5 position (Throttle valve fully closed) | 4 → 5 | 50 to 56 km/h (31 to 35 mph) |
| 5 → 4 | 26 to 31 km/h (16 to 19 mph) | |
| 4 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 52 to 64 km/h (32 to 40 mph) |
| 2 → 3 | 93 to 104 km/h (58 to 65 mph) | |
| 3 → 4 | 134 to 148 km/h (83 to 92 mph) | |
| 5 → 4 | 198 to 213 km/h (123 to 132 mph) | |
| 4 → 3 | 126 to 139 km/h (78 to 86 mph) | |
| 3 → 2 | 85 to 93 km/h (53 to 58 mph) | |
| 2 → 1 | 40 to 46 km/h (25 to 29 mph) | |
| 3 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 52 to 64 km/h (32 to 40 mph) |
| 2 → 3 | 93 to 104 km/h (58 to 65 mph) | |
| 4 → 3 | 138 to 151 km/h (86 to 94 mph) | |
| 3 → 2 | 85 to 93 km/h (53 to 58 mph) | |
| 2 → 1 | 40 to 46 km/h (25 to 29 mph) | |
| 2 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 52 to 64 km/h (32 to 40 mph) |
| 3 → 2 | 93 to 101 km/h (58 to 63 mph) | |
| 2 → 1 | 40 to 46 km/h (25 to 29 mph) | |
| L position (Throttle valve fully opened) | 2 → 1 | 40 to 46 km/h (25 to 29 mph) |
| Shift schedule (w/ Towing system) | ||
| D, 5 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 49 to 61 km/h (30 to 38 mph) |
| 2 → 3 | 88 to 99 km/h (55 to 62 mph) | |
| 3 → 4 | 127 to 141 km/h (79 to 88 mph) | |
| 4 → 5 | 177 to 193 km/h (110 to 120 mph) | |
| 5 → 4 | 172 to 185 km/h (107 to 115 mph) | |
| 4 → 3 | 120 to 132 km/h (75 to 82 mph) | |
| 3 → 2 | 81 to 88 km/h (50 to 55 mph) | |
| 2 → 1 | 38 to 43 km/h (24 to 27 mph) | |
| D, 5 position (Throttle valve fully closed) | 4 → 5 | 47 to 54 km/h (29 to 34 mph) |
| 5 → 4 | 24 to 30 km/h (15 to 19 mph) | |
| 4 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 49 to 61 km/h (30 to 38 mph) |
| 2 → 3 | 88 to 99 km/h (55 to 62 mph) | |
| 3 → 4 | 127 to 141 km/h (79 to 88 mph) | |
| 5 → 4 | 188 to 203 km/h (117 to 126 mph) | |
| 4 → 3 | 120 to 132 km/h (75 to 82 mph) | |
| 3 → 2 | 81 to 88 km/h (50 to 55 mph) | |
| 2 → 1 | 38 to 43 km/h (24 to 27 mph) | |
| 3 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 49 to 61 km/h (30 to 38 mph) |
| 2 → 3 | 88 to 99 km/h (55 to 62 mph) | |
| 4 → 3 | 132 to 144 km/h (82 to 89 mph) | |
| 3 → 2 | 81 to 88 km/h (50 to 55 mph) | |
| 2 → 1 | 38 to 43 km/h (24 to 27 mph) | |
| 2 position (Throttle valve fully opened) | 1 → 2 | 49 to 61 km/h (30 to 38 mph) |
| 3 → 2 | 89 to 97 km/h (55 to 60 mph) | |
| 2 → 1 | 38 to 43 km/h (24 to 27 mph) | |
| L position (Throttle valve fully opened) | 2 → 1 | 38 to 43 km/h (24 to 27 mph) |
| Lock-up point (w/ Towing system) (Throttle valve opening 5 %) | ||
| D position 5th |
Lock-up ON | 72 to 79 km/h (45 to 49 mph) |
| Lock-up OFF | 65 to 72 km/h (40 to 45 mph) | |
| 4 position 4th gear | Lock-up ON | 115 to 127 km/h (71 to 79 mph) |
| Lock-up OFF | 58 to 65 km/h (36 to 40 mph) | |
| Lock-up point (w/o Towing system) (Throttle valve opening 5 %) | ||
| D position 5th |
Lock-up ON | 69 to 76 km/h (43 to 47 mph) |
| Lock-up OFF | 62 to 68 km/h (39 to 42 mph) | |
| 4 position 4th gear | Lock-up ON | 110 to 121 km/h (68 to 75 mph) |
| Lock-up OFF | 55 to 62 km/h (34 to 39 mph) | |
OIL PUMP
OIL PUMP - SERVICE DATA
| Body clearance | STD | 0.10 to 0.17 mm (0.0039 to 0.0067 in.) |
| Maximum | 0.17 mm (0.0067 in.) | |
| Tip clearance | STD | 0.070 to 0.150 mm (0.0028 to 0.0059 in.) |
| Maximum | 0.150 mm (0.0059 in.) | |
| Side clearance | STD | 0.02 to 0.05 mm (0.0008 to 0.0020 in.) |
| Maximum | 0.05 mm (0.0020 in.) | |
| Driver and driven gear thickness | 0 | 10.740 to 10.749 mm (0.4228 to 0.4232 in.) |
| 1 | 10.750 to 10.759 mm (0.4232 to 0.4236 in.) | |
| 2 | 10.760 to 10.770 mm (0.4236 to 0.4240 in.) | |
| 3 | 10.771 to 10.780 mm (0.4241 to 0.4244 in.) | |
| 4 | 10.781 to 10.790 mm (0.4244 to 0.4248 in.) | |
| Pump body bushing inside diameter | Maximum | 38.188 mm (1.504 in.) |
| Stator shaft bushing inside diameter | (Front side) Maximum | 21.577 mm (0.850 in.) |
| (Rear side) Maximum | 32.08 mm (1.263 in.) |
2nd BRAKE
2ND BRAKE - SERVICE DATA
| Piston return spring free length | STD | 15.72 mm (0.619 in.) |
B3 BRAKE
B3 BRAKE - SERVICE DATA
| Piston stroke | 0.42 to 0.72 mm (0.017 to 0.028 in.) | |
| Flange thickness | No. 0 | 2.0 mm (0.079 in.) |
| No. 1 | 2.2 mm (0.087 in.) | |
| No. 2 | 2.4 mm (0.094 in.) | |
| No. 3 | 2.6 mm (0.102 in.) | |
FRONT PLANETARY GEAR
FRONT PLANETARY GEAR - SERVICE DATA
| Planetary gear bushing inside diameter | Maximum | 57.48 mm (2.263 in.) |
| Planetary pinion gear thrust clearance | STD | 0.2 to 0.6 mm (0.008 to 0.024 in.) |
| Maximum | 0.65 mm (0.026 in.) |
BRAKE PISTON No. 1
BRAKE PISTON NO. 1 - SERVICE DATA
| Piston return spring free length | STD | 17.05 mm (0.671 in.) |
CENTER PLANETARY GEAR
CENTER PLANETARY GEAR - SERVICE DATA
| Planetary pinion gear thrust clearance | STD | 0.12 to 0.68 mm (0.005 to 0.027 in.) |
| Maximum | 0.73 mm (0.029 in.) |
B2 BRAKE
B2 BRAKE - SERVICE DATA
| Piston return spring free length | STD | 17.45 mm (0.687 in.) |
REAR PLANETARY RING GEAR FLANGE
REAR PLANETARY RING GEAR FLANGE - SERVICE DATA
| Planetary ring gear flange bushing inside diameter | Maximum | 32.175 mm (1.267 in.) |
INTERMEDIATE SHAFT
INTERMEDIATE SHAFT - SERVICE DATA
| Intermediate shaft run out | Maximum | 0.08 mm (0.003 in.) |
| Intermediate shaft diameter | STD A: | 25.962 to 25.975 mm (1.022 to 1.023 in.) |
| STD B: | 25.962 to 25.975 mm (1.022 to 1.023 in.) | |
| STD C: | 32.062 to 32.075 mm (1.262 to 1.263 in.) | |
| STD D: | 32.062 to 32.075 mm (1.262 to 1.263 in.) | |
| Intermediate shaft diameter | Min A: | 25.912 mm (1.020 in.) |
| Min B: | 25.912 mm (1.020 in.) | |
| Min C: | 32.012 mm (1.260 in.) | |
| Min D: | 32.012 mm (1.260 in.) |
REAR PLANETARY GEAR
REAR PLANETARY GEAR - SERVICE DATA
| Planetary pinion gear thrust clearance | STD | 0.2 to 0.6 mm (0.008 to 0.024 in.) |
| Maximum | 0.65 mm (0.026 in.) | |
| Planetary gear bushing inside diameter | Maximum | 20.075 mm (0.790 in.) |
1ST AND REVERSE BRAKE
1ST AND REVERSE BRAKE - SERVICE DATA
| Pack clearance | 0.8 to 1.1 mm (0.032 to 0.043 in.) | |
| Piston return spring free length | STD | 23.74 mm (0.935 in.) |
| H thickness | No. 0 | 0 mm (0 in.) |
| No. 2 | 0.2 mm (0.00787 in.) | |
| No. 4 | 0.4 mm (0.01575 in.) | |
| No. 6 | 0.6 mm (0.02362 in.) | |
| No. 8 | 0.8 mm (0.03150 in.) | |
| No. 10 | 1.0 mm (0.03937 in.) | |
| No. 12 | 1.2 mm (0.04724 in.) | |
| No. 14 | 1.4 mm (0.05512 in.) | |
DIRECT CLUTCH
DIRECT CLUTCH - SERVICE DATA
| Pack clearance | 0.50 to 0.80 mm (0.020 to 0.032 in.) | |
| Clutch piston return spring free length | STD | 19.51 mm (0.768 in.) |
| Flange thickness | No. 0 | 3.0 mm (0.118 in.) |
| No. 1 | 3.1 mm (0.122 in.) | |
| No. 2 | 3.2 mm (0.126 in.) | |
| No. 3 | 3.3 mm (0.130 in.) | |
| No. 4 | 3.4 mm (0.134 in.) | |
| No. 5 | 3.5 mm (0.138 in.) | |
| No. 6 | 3.6 mm (0.142 in.) | |
| No. 7 | 3.7 mm (0.146 in.) | |
| No. 8 | 3.8 mm (0.150 in.) | |
REVERSE CLUTCH
REVERSE CLUTCH - SERVICE DATA
| Reverse clutch drum bushing inside diameter | STD | 35.812 to 35.837 mm (1.4099 to 1.4109 in.) |
| Maximum | 35.887 mm (1.4129 in.) | |
| Pack clearance | 0.50 to 0.80 mm (0.020 to 0.032 in.) | |
| Clutch piston return spring free length | STD | 21.04 mm (0.828 in.) |
| Flange thickness | No. 0 | 2.8 mm (0.110 in.) |
| No. 1 | 2.9 mm (0.114 in.) | |
| No. 2 | 3.0 mm (0.118 in.) | |
| No. 3 | 3.1 mm (0.122 in.) | |
| No. 4 | 3.2 mm (0.126 in.) | |
| No. 5 | 3.3 mm (0.130 in.) | |
| No. 6 | 3.4 mm (0.134 in.) | |
| No. 7 | 3.5 mm (0.138 in.) | |
| No. 8 | 3.6 mm (0.142 in.) | |
| No. 9 | 3.7 mm (0.146 in.) | |
| No. A | 3.8 mm (0.150 in.) | |
FORWARD CLUTCH
FORWARD CLUTCH - SERVICE DATA
| Forward clutch drum bushing inside diameter | STD | 26.037 to 26.062 mm (1.0251 to 1.0261 in.) |
| Maximum | 26.112 mm (1.028 in.) | |
| Pack clearance | 0.60 to 0.90 mm (0.0236 to 0.0354 in.) | |
| Clutch piston return spring free length | STD | 26.74 mm (1.053 in.) |
| Flange thickness | No. 0 | 3.0 mm (0.118 in.) |
| No. 1 | 3.1 mm (0.122 in.) | |
| No. 2 | 3.2 mm (0.126 in.) | |
| No. 3 | 3.3 mm (0.130 in.) | |
| No. 4 | 3.4 mm (0.134 in.) | |
| No. 5 | 3.5 mm (0.138 in.) | |
| No. 6 | 3.6 mm (0.142 in.) | |
| No. 7 | 3.7 mm (0.146 in.) | |
| No. 8 | 3.8 mm (0.150 in.) | |
| No. 9 | 3.9 mm (0.154 in.) | |
| No. A | 4.0 mm (0.158 in.) | |
OUTPUT SHAFT BEARING
OUTPUT SHAFT BEARING - SERVICE DATA
| Clearance | 0.05 to 0.33 mm (0.002 to 0.013 in.) | |
| Flange thickness | No. 1 | 3.7 mm (0.146 in.) |
| No. 2 | 3.8 mm (0.150 in.) | |
| No. 3 | 3.9 mm (0.154 in.) | |
| No. 4 | 4.0 mm (0.158 in.) | |
| No. 5 | 4.1 mm (0.161 in.) | |
| No. 6 | 4.2 mm (0.165 in.) | |
ACCUMULATOR
ACCUMULATOR - SERVICE DATA
| Spring | Color | Free length/Outer diameter [mm (in.)] |
|---|---|---|
| B3 | Purple | 70.5 (2.776)/19.7 (0.776) |
| C2 | White | 62.0 (2.441)/15.9 (0.626) |
| C1 inner | Pink | 30.4 (1.197)/11.4 (0.449) |
| C1 outer | Light green | 48.76 (1.920)/16.6 (0.654) |
| C3 inner | Yellow | 44.0 (1.732)/14.0 (0.551) |
| C3 outer | Red | 73.35 (2.888)/19.9 (0.784) |