CAN Communication Signal Chart
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
Refer to "HOW TO USE CAN COMMUNICATION SIGNAL CHART " for how to use CAN communication signal chart.
NOTE:
Refer to
"ABBREVIATION LIST " for the abbreviations of the connecting units.
CAN COMMUNICATION SIGNAL CHART
| T: Transmit R: Receive | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signal name/Connecting unit | ECM | 4WD | AV | PSB | TCM | BCM | M&A | STRG | ADP | ABS | ICC | IPDM-E | ||||||
| A/C compressor request signal | T | R | ||||||||||||||||
| Accelerator pedal position signal | T | R | R | R | R | |||||||||||||
| ASCD OD cancel request signal | T | R | ||||||||||||||||
| ASCD operation signal | T | R | ||||||||||||||||
| ASCD SET indicator signal | T | R | ||||||||||||||||
| ASCD status signal | T | R | ||||||||||||||||
| Closed throttle position signal | T | R | R | |||||||||||||||
| Cooling fan speed request signal | T | R | ||||||||||||||||
| Engine and A/T integrated control signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Engine coolant temperature signal | T | R | ||||||||||||||||
| Engine speed signal | T | R | R | R | R | R | ||||||||||||
| Engine status signal | T | R | R | |||||||||||||||
| Fuel consumption monitor signal | T | R | R | |||||||||||||||
| Fuel filler cap warning display signal | T | R | ||||||||||||||||
| ICC brake switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| ICC prohibition signal | T | R | ||||||||||||||||
| ICC steering switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| Malfunctioning indicator lamp signal | T | R | ||||||||||||||||
| Power generation command value signal | T | R | ||||||||||||||||
| Snow mode switch signal | T | R | R | |||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Stop lamp switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Wide open throttle position signal | T | R | ||||||||||||||||
| AWD signal | T | R | ||||||||||||||||
| AWD malfunction signal | T | R | ||||||||||||||||
| AWD warning lamp signal | T | R | ||||||||||||||||
| A/C switch/indicator signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| A/C switch operation signal | T | R | ||||||||||||||||
| Rear window defogger switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| System setting signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Voice recognition signal(1) | T | R | ||||||||||||||||
| A/T CHECK indicator lamp signal | T | R | ||||||||||||||||
| A/T self-diagnosis signal | R | T | ||||||||||||||||
| Current gear position signal | T | R | R | |||||||||||||||
| Input speed signal | R | T | R | |||||||||||||||
| Manual mode indicator signal | T | R | ||||||||||||||||
| Manual mode shift refusal signal | T | R | ||||||||||||||||
| N range signal | T | R | ||||||||||||||||
| Output shaft revolution signal | R | T | R | |||||||||||||||
| P range signal | T | R | ||||||||||||||||
| Shift position signal | R(2) | T | R | R | R | R | ||||||||||||
| Buzzer output signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Door switch signal | T | R | R | R | ||||||||||||||
| Door unlock signal | T | R | ||||||||||||||||
| Front fog light request signal | T | R | R | |||||||||||||||
| Front wiper request signal | T | R | R | |||||||||||||||
| High beam request signal | T | R | R | |||||||||||||||
| Horn reminder signal | T | R | ||||||||||||||||
| Ignition switch ON signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Ignition switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| Interlock/PNP switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Key ID signal | T | R | ||||||||||||||||
| Key switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| Key warning lamp signal | T | R | ||||||||||||||||
| Low beam request signal | T | R | ||||||||||||||||
| Low tire pressure warning lamp signal | T | R | ||||||||||||||||
| Meter display signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Oil pressure switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Position light request signal | T | R | R | |||||||||||||||
| Rear window defogger control signal | T | R | ||||||||||||||||
| R | R | R | T | |||||||||||||||
| Sleep wake up signal | T | R | R | R | ||||||||||||||
| Starter control relay signal | T | R | ||||||||||||||||
| Starter relay status signal | R | T | ||||||||||||||||
| T | R | |||||||||||||||||
| Starting mode signal | T | R | ||||||||||||||||
| Steering lock relay signal | R | T | ||||||||||||||||
| T | R | |||||||||||||||||
| Theft warning horn request signal | T | R | ||||||||||||||||
| TPMS warning lamp signal | T | R | ||||||||||||||||
| Trunk switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| Turn indicator signal | T | R | ||||||||||||||||
| A/C evaporator temperature signal | R | T | ||||||||||||||||
| A/C switch signal | R | T | ||||||||||||||||
| Blower fan motor switch signal | R | T | ||||||||||||||||
| Brake fluid level switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| Distance to empty signal | R | T | ||||||||||||||||
| Fuel filler cap warning reset signal | R | T | ||||||||||||||||
| Fuel level low warning signal | R | T | ||||||||||||||||
| Fuel level sensor signal | R | T | ||||||||||||||||
| Manual mode shift down signal | R | T | ||||||||||||||||
| Manual mode shift up signal | R | T | ||||||||||||||||
| Manual mode signal | R | T | ||||||||||||||||
| Non-manual mode signal | R | T | ||||||||||||||||
| Odometer signal | R | T | ||||||||||||||||
| Paddle shifter shift down signal(3) | R | T | ||||||||||||||||
| Paddle shifter shift up signal(3) | R | T | ||||||||||||||||
| Parking brake switch signal | R | R | T | R | ||||||||||||||
| Seat belt buckle switch signal | R | T | ||||||||||||||||
| Sleep-ready signal | R | T | ||||||||||||||||
| R | T | |||||||||||||||||
| Target A/C evaporator temperature signal | R | T | ||||||||||||||||
| Vehicle speed signal | R | R | R | R | R | T | R | R | ||||||||||
| R | R | R | T | R | ||||||||||||||
| Wake up signal | R | T | ||||||||||||||||
| Steering angle sensor signal | R | T | R | |||||||||||||||
| A/T shift schedule change demand signal | R | T | ||||||||||||||||
| ABS malfunction signal | T | R | ||||||||||||||||
| ABS operation signal | R | T | R | |||||||||||||||
| ABS warning lamp signal | R | T | ||||||||||||||||
| Brake pressure control signal | T | R | ||||||||||||||||
| Brake warning lamp signal | R | T | ||||||||||||||||
| Side G sensor signal | R | T | ||||||||||||||||
| TCS gear keep request signal | R | T | ||||||||||||||||
| TCS malfunction signal | T | R | ||||||||||||||||
| TCS operation signal | T | R | ||||||||||||||||
| VDC OFF indicator lamp signal | R | T | ||||||||||||||||
| VDC OFF switch signal | T | R | ||||||||||||||||
| VDC operation signal | T | R | ||||||||||||||||
| VDC malfunction signal | T | R | ||||||||||||||||
| VDC warning lamp signal | R | T | ||||||||||||||||
| Deceleration degree commandment value signal | R | T | ||||||||||||||||
| ICC operation signal | R | T | ||||||||||||||||
| ICC warning lamp signal | R | T | ||||||||||||||||
| A/C compressor feedback signal | R | R | T | |||||||||||||||
| Detention switch signal | R | R | T | |||||||||||||||
| Front wiper stop position signal | R | T | ||||||||||||||||
| High beam status signal | R | T | ||||||||||||||||
| Hood switch signal | R | T | ||||||||||||||||
| Low beam status signal | R | T | ||||||||||||||||
| Push-button ignition switch status signal | R | T | ||||||||||||||||
| Steering lock unit status signal | R | T | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
NOTE:
CAN data of the air bag diagnosis sensor unit is not used by usual service work, thus it is omitted.