General Specification
GENERAL SPECIFICATION
| Applied model | 2WD | 4WD | |||||
| Transmission model code number | 1XR1E | 1XR1D | |||||
| Stall torque ratio | 1.93 : 1 | ||||||
| Transmission gear ratio | 1st | 4.887 | |||||
| 2nd | 3.170 | ||||||
| 3rd | 2.027 | ||||||
| 4th | 1.412 | ||||||
| 5th | 1.000 | ||||||
| 6th | 0.864 | ||||||
| 7th | 0.775 | ||||||
| Reverse | 4.041 | ||||||
| Recommended fluid | Genuine NISSAN Matic S ATF(1) | ||||||
| Fluid capacity | 10.0 liter (10-5/8 US qt, 8-3/4 lmp qt)(2) | ||||||
|
CAUTION:
|
|||||||
|
|||||||