General Specification
| Applied model | 2WD | AWD | |||||
| Transmission model code number | X387A | X385E | |||||
| Stall torque ratio | 1.92: 1 | ||||||
| Transmission gear ratio | 1st | 4.924 | |||||
| 2nd | 3.194 | ||||||
| 3rd | 2.043 | ||||||
| 4th | 1.412 | ||||||
| 5th | 1.000 | ||||||
| 6th | 0.862 | ||||||
| 7th | 0.772 | ||||||
| Reverse | 3.972 | ||||||
| Recommended fluid | Genuine NISSAN Matic S ATF(1) | ||||||
| Fluid capacity | 9.2 liter (9-3/4 US qt, 8-1/8 Imp qt)(2) | ||||||
|
CAUTION:
|
|||||||