Data Monitor
WARNING: This page is about a different car, the 2011 Nissan Leaf. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
DATA MONITOR ITEM DESCRIPTION CHART
| Monitor item [Unit] | Description |
|---|---|
| REQ SW-DR [On/Off] | The switch status input from request switch (driver side) |
| REQ SW-AS [On/Off] | The switch status input from request switch (passenger side) |
| REQ SW-RR [On/Off] |
NOTE:
The item is indicated, but not monitored.
|
| REQ SW-RL [On/Off] | |
| PUSH SW [On/Off] | The switch status input from power switch |
| UNLK SEN-DR [On/Off] | Driver door unlock status input unlock sensor |
| DOOR SW-DR [On/Off] | The switch status input from front door switch (driver side) |
| DOOR SW-AS [On/Off] | The switch status input from front door switch (passenger side) |
| DOOR SW-RR [On/Off] | The switch status input from rear door switch RH |
| DOOR SW-RL [On/Off] | The switch status input from rear door switch LH |
| DOOR SW-BK [On/Off] | The switch status input from back door switch |
| CDL LOCK SW [On/Off] | Lock switch status input from door lock and unlock switch |
| CDL UNLOCK SW [On/Off] | Unlock switch status input from door lock and unlock switch |
| KEY CYL LK-SW [On/Off] | Lock switch status received from door key cylinder switch |
| KEY CYL UN-SW [On/Off] | Unlock switch status received from door key cylinder switch |
| TRNK/HAT MNTR [On/Off] |
NOTE:
The item is indicated, but not monitored.
|
| RKE-LOCK [On/Off] | Lock signal status received from remote keyless entry receiver |
| RKE-UNLOCK [On/Off] | Unlock signal status received from remote keyless entry receiver |