LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Lexus >> 2007 >> RX 400h AWD >> Repair and Diagnosis >> External Pages >> Different car >> Section 135 (Service Specifications) >> GF1A Transfer Case >> Service Data
April 5, 2026: LEMON Manuals is launched! Read the announcement.

Service Data

WARNING: This page is about a different car, the 2007 Toyota RAV4. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
SERVICE DATA

Transfer case oil seal drive in depth for LH side 0 to 0.5 mm (0 to 0.020 in.)
Transfer case oil seal drive in depth for RH side 0 to 0.5 mm (0 to 0.020 in.)
Transfer assembly
Output rear shaft preload Standard preload (turning) 0.77 to 2.13 N*m (7.9 to 21.7 kgf*cm, 6.82 to 18.85 in.*lbf)
Ring gear backlash Standard backlash 0.10 to 0.20 mm (0.0039 to 0.0079 in.)
Driven pinion preload Standard preload (turning) 0.29 to 1.49 N*m (3.0 to 15.2 kgf*cm, 2.57 to 13.19 in.*lbf)
Washer thickness LH side A0 1.97 mm (0.0776 in.)
A1 1.99 mm (0.0783 in.)
A2 2.01 mm (0.0791 in.)
A3 2.03 mm (0.0799 in.)
A4 2.05 mm (0.0807 in.)
A5 2.07 mm (0.0815 in.)
A6 2.09 mm (0.0823 in.)
A7 2.11 mm (0.0831 in.)
A8 2.13 mm (0.0839 in.)
A9 2.15 mm (0.0846 in.)
B0 2.17 mm (0.0854 in.)
B1 2.19 mm (0.0862 in.)
B2 2.21 mm (0.087 in.)
B3 2.23 mm (0.0878 in.)
B4 2.25 mm (0.0886 in.)
B5 2.27 mm (0.0894 in.)
B6 2.29 mm (0.0902 in.)
B7 2.31 mm (0.0909 in.)
B8 2.33 mm (0.0917 in.)
B9 2.35 mm (0.0925 in.)
C0 2.37 mm (0.0933 in.)
C1 2.39 mm (0.0941 in.)
C2 2.41 mm (0.0949 in.)
C3 2.43 mm (0.0957 in.)
C4 2.45 mm (0.0965 in.)
C5 2.47 mm (0.0972 in.)
C6 2.49 mm (0.098 in.)
C7 2.51 mm (0.0988 in.)
C8 2.53 mm (0.0996 in.)
C9 2.55 mm (0.1004 in.)
D0 2.57 mm (0.1012 in.)
D1 2.59 mm (0.102 in.)
D2 2.61 mm (0.1028 in.)
D3 2.63 mm (0.1035 in.)
D4 2.65 mm (0.1043 in.)
D5 2.67 mm (0.1051 in.)
D6 2.39 mm (0.0941 in.)
D7 2.71 mm (0.1067 in.)
D8 2.73 mm (0.1075 in.)
D9 2.75 mm (0.1083 in.)
Driven pinion bearing washer thickness front side A0 1.18 mm (0.0465 in.)
A1 1.20 mm (0.0472 in.)
A2 1.22 mm (0.048 in.)
A3 1.24 mm (0.0488 in.)
A4 1.26 mm (0.0496 in.)
A5 1.28 mm (0.0504 in.)
A6 1.30 mm (0.0512 in.)
A7 1.32 mm (0.052 in.)
A8 1.34 mm (0.0528 in.)
A9 1.36 mm (0.535 in.)
B0 1.38 mm (0.0543 in.)
B1 1.40 mm (0.0551 in.)
B2 1.42 mm (0.0559 in.)
B3 1.44 mm (0.0567 in.)
B4 1.46 mm (0.0575 in.)
B5 1.48 mm (0.0583 in.)
B6 1.50 mm (0.0591 in.)
B7 1.52 mm (0.0598 in.)
B8 1.54 mm (0.0606 in.)
B9 1.56 mm (0.0614 in.)
C0 1.58 mm (0.0622 in.)
C1 1.60 mm (0.063 in.)
C2 1.62 mm (0.0638 in.)
C3 1.64 mm (0.0646 in.)
C4 1.66 mm (0.0654 in.)
C5 1.68 mm (0.0661 in.)
C6 1.70 mm (0.067 in.)
C7 1.72 mm (0.0677 in.)
C8 1.74 mm (0.0685 in.)
C9 1.76 mm (0.0693 in.)
D0 1.78 mm (0.0701 in.)
D1 1.80 mm (0.0709 in.)
D2 1.82 mm (0.0717 in.)
D3 1.84 mm (0.0724 in.)
D4 1.86 mm (0.0732 in.)
D5 1.88 mm (0.074 in.)
D6 1.90 mm (0.0748 in.)
D7 1.92 mm (0.0756 in.)
D8 1.94 mm (0.0764 in.)
D9 1.96 mm (0.0772 in.)
E0 1.98 mm (0.0781 in.)
E1 2.00 mm (0.0787 in.)
E2 2.02 mm (0.0795 in.)
Washer thickness RH side 01 1.02 mm (0.0402 in.)
02 1.04 mm (0.0409 in.)
03 1.06 mm (0.0417 in.)
04 1.08 mm (0.0425 in.)
05 1.10 mm (0.0433 in.)
06 1.12 mm (0.0441 in.)
07 1.14 mm (0.0449 in.)
08 1.16 mm (0.0457 in.)
09 1.18 mm (0.0465 in.)
10 1.20 mm (0.0472 in.)
11 1.22 mm (0.0480 in.)
12 1.24 mm (0.0488 in.)
13 1.26 mm (0.0496 in.)
14 1.28 mm (0.0504 in.)
15 1.30 mm (0.0512 in.)
16 1.32 mm (0.0520 in.)
17 1.34 mm (0.0528 in.)
18 1.36 mm (0.0535 in.)
19 1.38 mm (0.0543 in.)
20 1.40 mm (0.0551 in.)
21 1.42 mm (0.0559 in.)
22 1.44 mm (0.0567 in.)
23 1.46 mm (0.0575 in.)
24 1.48 mm (0.0583 in.)
25 1.50 mm (0.0591 in.)
26 1.52 mm (0.0598 in.)
27 1.54 mm (0.0606 in.)
28 1.56 mm (0.0614 in.)