Diagnostic Trouble Code Chart
WARNING: This page is about a different car, the 2006 Lexus RX 400h. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
COMMUNICATION DIAGNOSIS
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 01-21 | ROM Error | Multi-display |
| 01-22 | RAM Error | Multi-display |
| 01-D5 | Absence of Registration Unit |
|
| 01-D6 | No Master |
|
| 01-D7 | Connection Check Error |
|
| 01-D8 | No Response for Connection Check |
|
| 01-D9 | Last Mode Error |
|
| 01-DA | No Response Against ON / OFF Command |
|
| 01-DB | Mode Status Error |
|
| 01-DC | Transmission Error |
|
| 01-DD | Master Reset |
|
| 01-DE | Slave Reset |
|
| 01-DF | Master Error |
|
| 01-E0 | Registration Complete Indication Error | - |
| 01-E1 | Voice Processing Device ON Error |
|
| 01-E2 | ON / OFF Indication Parameter Error | Multi-display |
| 01-E3 | Registration Demand Transmission | - |
| 01-E4 | Multiple Frame Incomplete | - |
SW
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (SW)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 21-10 | Panel Switch Error | Multi-display |
| 21-11 | Touch Switch Error | Multi-display |
SW WITH NAME
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (SW WITH NAME)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 23-10 | Panel Switch Error | Multi-display |
| 23-11 | Touch Switch Error | Multi-display |
SW CONVERTING
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (SW CONVERTING)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 24-10 | Panel Switch Error | Multi-display |
| 24-11 | Touch Switch Error | Multi-display |
COMMAND SW
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (COMMAND SW)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 25-10 | Panel Switch Error | Multi-display |
| 25-11 | Touch Switch Error | Multi-display |
FRONT MONITOR
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (FRONT MONITOR)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 34-10 | Error in Picture Circuit | Multi-display |
| 34-11 | No Current in Back-light Error | Multi-display |
| 34-12 | Excess Current in Back-light Error | Multi-display |
NAVI
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (NAVI)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 58-10 | Gyro Error |
|
| 58-11 | GPS Receiver Error | Navigation ECU |
| 58-40 | GPS Antenna Error |
|
| 58-41 | GPS Antenna Power Source Error |
|
| 58-42 | Map Disc Read Error |
|
| 58-43 | SPD Signal Error |
|
| 58-44 | Player Error | Navigation ECU |
| 58-45 | High Temperature | Navigation ECU |
CASSETTE PLAYER
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (CASSETTE PLAYER)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 61-10 | Belt Cut | Radio Receiver |
| 61-40 | Mechanical Error of Media | Radio Receiver |
| 61-41 | Eject Error | Radio Receiver |
| 61-42 | Tape Tangling | Radio Receiver |
| 61-43 | Head Dirt | Radio Receiver |
| 61-44 | Device Power Supply Problem | Radio Receiver |
CD PLAYER
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (CD PLAYER)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 62-10 | CD Player Mechanical Error | Radio Receiver |
| 62-11 | CD Insertion and Eject Error | Radio Receiver |
| 62-12 | CD Reading Abnormal | Radio Receiver |
| 62-40 | No Disc | Radio Receiver |
| 62-41 | Wrong Disc |
|
| 62-42 | Disc cannot be Read |
|
| 62-43 | CD-ROM Abnormal | CD |
| 62-44 | CD Abnormal | Radio Receiver |
| 62-45 | Eject Error | Radio Receiver |
| 62-46 | Scratched / Reversed Disc |
|
| 62-47 | High Temperature | Radio Receiver |
| 62-48 | Excess Current | Radio Receiver |
| 62-50 | Tray Insertion / Ejection Error | Radio Receiver |
| 62-51 | Elevator Error | Radio Receiver |
| 62-52 | Clamp Error | Radio Receiver |
IN-DASH CD CHANGER
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (IN-DASH CD CHANGER)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 63-10 | CD Changer Mechanical Error | Radio Receiver |
| 63-11 | CD Insertion and Eject Error | Radio Receiver |
| 63-12 | CD Reading Abnormal | Radio Receiver |
| 63-40 | No Disc | Radio Receiver |
| 63-41 | Wrong Disc |
|
| 63-42 | Disc cannot be Read |
|
| 63-43 | CD-ROM Abnormal | CD |
| 63-44 | CD Abnormal | Radio Receiver |
| 63-45 | Eject Error | Radio Receiver |
| 63-46 | Scratched / Reversed Disc |
|
| 63-47 | High Temperature | Radio Receiver |
| 63-48 | Excess Current | Radio Receiver |
| 63-50 | Tray Insertion / Ejection Error | Radio Receiver |
| 63-51 | Elevator Error | Radio Receiver |
| 63-52 | Clamp Error | Radio Receiver |
GPS
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART (GPS)
| DTC No. | Detection Item | Trouble Area |
|---|---|---|
| 80-10 | Gyro Error |
|
| 80-11 | GPS Receiver Error | Navigation ECU |
| 80-40 | GPS Antenna Error |
|
| 80-41 | GPS Antenna Power Source Error |
|
| 80-42 | Map Disc Read Error |
|
| 80-43 | SPD Signal Error |
|
| 80-44 | Player Error | Navigation ECU |
| 80-45 | High Temperature | Navigation ECU |