Drive Motor Generator Battery Control Module X2 (HP5)
WARNING: This page is about a different car, the 2009 Saturn Vue. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Drive Motor Generator Battery Control Module X2 (HP5)
| Pin | Wire | Circuit | Function |
|---|---|---|---|
| 1-3 | - | - | Not Used |
| 4 | 0.35 WH | 204 | Link Voltage Low |
| 5 | - | - | Not Used |
| 6 | 0.35 WH | 206 | Pack Voltage Low |
| 7-11 | - | - | Not Used |
| 12 | 0.35 WH | 212 | Pack Voltage High |
| 13-14 | - | - | Not Used |
| 15 | 0.35 WH | 215 | Link Voltage High |
| 16-21 | - | - | Not Used |
| 22 | 0.35 WH | 222 | Battery Module Voltage 12 Negative |
| 23-29 | - | - | Not Used |
| 30 | 0.35 WH | 230 | Battery Module Voltage 0 (Main) Negative |
| 31 | 0.35 WH | 231 | Battery Module Voltage 2 Positive |
| 32 | 0.35 WH | 232 | Battery Module Voltage 4 Positive |
| 33 | 0.35 WH | 233 | Battery Module Voltage 6 Positive |
| 34 | 0.35 WH | 234 | Battery Module Voltage 8 Positive |
| 35 | 0.35 WH | 235 | Battery Module Voltage 10 Positive |
| 36 | 0.35 WH | 236 | Battery Module Voltage 12 Positive |
| 37 | 0.35 WH | 237 | Battery Module Voltage 14 Positive |
| 38 | 0.35 WH | 238 | Battery Module Voltage 16 Positive |
| 39 | 0.35 WH | 239 | Battery Module Voltage 18 Positive |
| 40 | 0.35 WH | 240 | Battery Module Voltage 20 Positive |
| 41 | 0.35 WH | 241 | Battery Module Voltage 22 Positive |
| 42-44 | - | - | Not Used |
| 45 | 0.35 WH | 245 | Battery Module Voltage 1 Positive |
| 46 | 0.35 WH | 426 | Battery Module Voltage 3 Positive |
| 47 | 0.35 WH | 247 | Battery Module Voltage 5 Positive |
| 48 | 0.35 WH | 248 | Battery Module Voltage 7 Positive |
| 49 | 0.35 WH | 249 | Battery Module Voltage 9 Positive |
| 50 | 0.35 WH | 250 | Battery Module Voltage 11 Positive |
| 51 | 0.35 WH | 251 | Battery Module Voltage 13 Positive |
| 52 | 0.35 WH | 252 | Battery Module Voltage 15 Positive |
| 53 | 0.35 WH | 253 | Battery Module Voltage 17 Positive |
| 54 | 0.35 WH | 254 | Battery Module Voltage 19 Positive |
| 55 | 0.35 WH | 255 | Battery Module Voltage 21 Positive |
| 56 | - | - | Not Used |
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
|